| № п/п | Наименование организации | ИНН | Наименование месторождения (участка недр, объекта недропользования) | Номер протокола технического совещания по рассмотрению плана развития горных работ | Дата рассмотрения | Принято решение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ООО "Разрез "Задубровский Новый" | 4202045940 | 1. Участок "Задубровский-Северный" Уропского каменноугольного месторождения
2. Участок "Задубровский-Промежуточный" Уропского каменноугольного месторождения
3. Участок "Инской" Уропского каменноугольного месторождения | 1-К | 13.10.2025 | согласован |
| 2 | АО "Кузнецкинвестстрой" | 4220014581 | 1. Карачиякское каменноугольное месторождение, участок недр "Корчакольский";
2. Карачиякское каменноугольное месторождение, участок недр "Корчакольский Глубокий" | 2-К | 10.10.2025 | согласован |
| 3 | ООО "Разрез Кузнецкий Южный" | 4205375400 | Каменноугольное месторождение по участкам недр Чуазасский, Кичийский | 3-К | 13.10.2025 | согласован |
| 4 | ООО "Разрез Верхнетешский" | 4214040054 | Участок недр "Верхнетешский" (Верхнетешское каменноугольное месторождение) | 4-К | 13.10.2025 | согласован |
| 5 | АО "Салек" | 5407207093 | 1. Северо-Талдинское каменноугольное месторождение, участок "Поле шахты Талдинская";
2. Северо-Талдинское каменноугольное месторождение, участок "Речной";
3. Северо-Талдинское каменноугольное месторождение, участок "Поле шахты Талдинская-3" | 5/1-К | 17.10.2025 | согласован |
| 6 | АО "Салек" | 5407207093 | Участок "Северо-Абинский" по добыче строительного камня (базальта) | 5/2-К | 17.10.2025 | согласован |
| 7 | АО "Поляны" | 4211018100 | "Поле шахты Краснокаменская" Киселевское каменноугольное месторождение | 6-К | 17.10.2025 | согласован |
| 8 | АО "РУСАЛ Ачинск" | 2443005570 | Кия-Шалтырское месторождение (нефелиновые руды) | 7-К | 17.10.2025 | согласован |
| 9 | АО "Дорожник" | 411000455 | Учасотк недр местного значения Дачный-1 | 1-РА не ОПО | 13.10.2025 | согласован |
| 10 | ООО "Верх-Катунская дробильно-сортировочная фабрика" | 2234009570 | Верх-Катунское месторождение песчано-гравийной смеси | 2-А не ОПО | 24.10.2025 | согласован |
| 11 | ООО "АС Сибирь" | 2461117822 | Месторождение россыпного золота р. Горелая, Дренажные Тайлы, р. Полуденный Кундат | 3-К не ОПО | 24.10.2025 | согласован |
| 12 | ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | 7017026930 | Месторождение "Воронинское 2" | 4-Т не ОПО | 29.10.2025 | согласован |
| 13 | ООО "УКК" | 5405073165 | Участок недр "Сопка №7" Буготакской группы месторождений | 8-Н | 24.10.2025 | согласован |
| 14 | АО "Кузнецкие ферросплавы" филиал "Антоновское рудоупрпвление | 4216001565 | Участок недр- месторождение "Сопка 248" | 9-К | 20.10.2025 | согласован |
| 15 | ООО "Басщебень" | 4205137412 | Участок недр "Баскусканский" | 10-К | 27.10.2025 | согласован |
| 16 | ООО "Алтайская соледобывающая компания" | 2224154875 | Бурлинское месторождение поваренной соли | 11-А | 24.10.2025 | согласован |
| 17 | ЗАО "Чернореченский карьер" | 5446006785 | 1. Северный участок Чернореченского месторождения; 2. Сланцевый участок Чернореченского месторождения | 12-Н | 24.10.2025 | согласован |
| 18 | АО "Луговое" | 4211018117 | Киселевское каменноугольное месторождение, участок недр "Поле шахты Дальние горы" | 28-К | 28.10.2025 | согласован |
| 19 | ООО "Карьер" | 5405416743 | Карпысакское месторождение строительного камня | 13-Н | 01.11.2025 | согласован |
| 20 | АО "КТК" - филиал "Разрез "Виноградовский" | 4205003440 | Каменноугольное месторождение по добыче каменного угля | 14-К | 01.11.2025 | согласован |
| 21 | ОА "Новосибирское карьероуправление" | 5403102519 | 1. Участок недр "сопки 13,14,15,30" Буготакской группы месторождений строительногт камня. 2. Коенское месторождение строительного камня. 3. Шипуновское месторождение известняков строительных. 4. Медведское месторождение строительного камня 5. Новобибиеевское месторождение строительного камня 6. Шайдуровское месторождение строительного камня. | 15-Н | 27.10.2025 | согласован |
| 22 | АО "Инвестпром" | 5431107090 | Месторождение кирпичных суглинков маслянинский -8 | 7-Н не ОПО | 01.11.2025 | отказ |
| 23 | ООО "Троицкий карьер" | 2222795915 | 1. Горновское месторождение строительного камня (Сопка 1) 2. Горновское месторождение строительного камня (Сопка 2) | 16-А | 01.11.2025 | согласован |
| 24 | ООО "Малетинский каменный карьер" | 2225179858 | Малетинское месторождение строительного камня | 17-А | 01.11.2025 | согласован |
| 25 | ООО "Усть- Каменский щебень" | 2225179858 | Каменское месторождение строительного камня | 18-А | 01.11.2025 | согласован |
| 26 | ООО "Топкинский цемент" | 4229004316 | 1. Соломинское месторождение известняков и глин 2.Участок Соломинский Восточный 1 | 19-К | 10.11.2025 | согласован |
| 27 | АО "Разрез Распадский" | 4214017337 | 1. Участок "Распадский IX-XI" Распадского каменноугольного месторождения 2. Участок "Дорожный" Распадского каменноугольного месторождения 3. Участок "Разрез Глуховский" Распадского каменноугольного месторождения | 20-К | 10.11.2025 | согласован |
| 28 | ООО "СибДоломит" | 4252015490 | Таензинское месторождение доломитов | 22-К | 27.10.2025 | согласован |
| 29 | ООО "Неверовская ДСФ" | 2256003420 | Месторождение магматических и метаморфических пород | 23-А | 13.11.2025 | согласован |
| 30 | ООО "Разрез Киселевский" | 4211022716 | 1. Участок недр "Разрез Киселевский" Киселевского каменноугольного месторождения
2. Участок недр "Новосергеевский Южный" Киселевского каменноугольного месторождения 3. Участок недр "Киселевский 2" Киселевского каменноугольного месторождения
| 24-К | 10.11.2025 | согласован |
| 31 | ООО "ГДК" | 5405299677 | Месторождение строительного камня "Борок" | 25-К | 01.11.2025 | согласован |
| 32 | ООО "Крапивинский карьер" | 4212033781 | Елбакское месторождение базальта (строительного камня) | 26-К | 01.11.2025 | согласован |
| 33 | ООО "Барзасский карьер" | 4203006012 | Васильевское-1 месторождение диабазов | 27-К | 01.11.2025 | согласован |
| 34 | АО "Кучуксульфат" | 2235001430 | Кучукское месторождение минеральных солей | 21-А | 13.11.2025 | согласован |
| 35 | ООО "Горнодобывающая Компания | 4205233532 | Новодмитриевское месторождение строительного камня | 1-К (не ОПО) | 27.10.2025 | отказ |
| 36 | ООО "Скала" | 5407005072 | Участок недр "Скалинское месторождение" | 29-Н | 07.11.2025 | согласован |
| 37 | ООО "Разрез "Бунгурский-Северный" | 4220028665 | Участок недр "Бунгурский 4-6", "Бунгурский 1-3" | 30-К | 21.11.2025 | согласован |
| 38 | ООО "Сибэнергоуголь" | 4217048100 | Участок недр "Бунгурский Южный", "Бунгуррский Южный 2" | 31-К | 21.11.2025 | согласован |
| 39 | ООО "Сибэнергоуголь" | 4217048100 | Участок недр "Ананьинский Западный" | 31/1-К | 21.11.2025 | согласован |
| 40 | АО "Прокопьевский угольный разрез" | 4223712778 | 1. Участок недр "Прирезка" и "Прирезка 2" Прокопьевского и Киселевского каменноугольных месторождений;
| 32-К | 17.11.2025 | согласован |
| 41 | ООО "Участок "Коксовый" | 4211014419 | 1. Участок недр "Основное поле им. Вахрушева 2. Участок недр "Коксовый Глубокий" | 34-К | 17.11.2025 | согласован |
| 42 | ООО "ДорСтрой" | 4223712779 | Тогучинское месторождение (сопка №1) | 35-Н | 21.11.2025 | согласован |
| 43 | АО "ТГОК" | 7014038550 | Тугаский ильменит цирконового россыпного месторождения | 10-Т (не ОПО) | 14.11.2025 | согласован |
| 44 | ООО "Разрез Восточный" | 5443005705 | Восточный участок Колыванское месторождение | 36-Н | 21.11.2025 | согласован |
| 45 | ООО "Разрез "Березовский" | 4223035452 | 1. Бунгурский 7 (Бунгурское каменноугольное месторождение)
2. Березовский Восточный (Березовское каменноугольное месторождение)
3. Березовский Южный (Березовское каменноугольное месторождение)
4. Березовский Западный (Березовское каменноугольное месторождение)
5. Березовский Западный - Прирезка (Березовское каменноугольное месторождение)
6. Подгорный (Бунгурское каменноугольное месторождение)
7. Чибуринский (Чибуринский участок недр)
8. Чибуринский - нижние горизонты (Чибуринский участок недр)
9. Долгий мост (подземные воды - участок недр на территории Прокопьевского района) 10. ОФ "Матюшинская" | 37-К | 21.11.2025 | согласован |
| 46 | АО "Разрез Искитимский" | 5406842543 | Ургунское месторождение | 38-Н | 17.11.2025 | согласован |
| 47 | АО "Разрез Колыванский" | 5406192366 | 1. "Северный" участок Колыванского месторождения
2. "Крутихинский" участок Колыванского месторождения
3. "Горловское 1" месторождение
4. "Выдрихинское" месторождение | 39-Н | 17.11.2025 | согласован |
| 48 | ООО "Разрез ТалТЭК" | 4223054631 | Участок недр "Осиновский" (Новоказанское и Кукшинское каменноугольные месторождения) | 40-К | 24.11.2025 | согласован |
| 49 | АО "Искитимизвесть" | 5446004869 | Искитимское-1 месторождение известняков | 41-Н | 21.11.2025 | согласован |
| 50 | ПАО "Южный Кузбасс" - Департамент по открытой добыче угля (Разрез "Красногорский", участок "Разрез Томусинский") | 4214000608 | Участок недр "Разрез Томусинский" Томского каменноугольного месторождения | 42-К | 21.11.2025 | согласован |
| 51 | АО "Сибирская Углепромышленная Компания | 4253034086 | Участок "Чернокалтанский 6, 8, 9" | 43-К | 25.11.2025 | согласован |
| 52 | Камнереченский щебеночный завод - филиал АО "Первая нерудная компания" | 7708670326 | Буготакское месторождение (Сопка № 29 и межсопочное пространство) | 44-Н | 21.11.2025 | согласован |
| 53 | ООО "ЭнергиЯ-НК" | 4217115501 | Кушеяковскок каменноугольное месторождение | 45-К | 25.11.2025 | согласован |
| 54 | ООО "Спецавтотех" | 7011006293 | Участок недр Высокоярский 2 | 11-Т (не ОПО) | 26.11.2025 | согласован |
| 55 | АО "Карьероуправление" | 7018046802 | Верховое месторождение глинистого сырья | 12-Т (не ОПО) | 27.11.2025 | согласован |
| 56 | ООО СП "Барзасское товарищество" | 4203000074 | 1. Участки "Барзасский", "Барзасский 2" Глушинское каменноугольное месторождение
2. Участок "Гусинский" Глушинское каменноугольное месторождение
3. Участок "Щербиновский" Анжерское каменноугольное месторождение | 46-К | 24.11.2025 | согласован |
| 57 | ООО "Алтай-Кальцит" | 2225060771 | Голухинское месторождение строительного камня | 47-А | 03.12.2025 | согласован |
| 58 | АО "Весероярский щебзавод" | | Веселоярское месторождение гранитов | 48-А | 03.12.2025 | согласован |
| 59 | ООО Корпорация "Дортехпром" | 5431106699 | Участок недр "Мало-Томкинское" месторождение известняков | 49-Н | 28.11.2025 | согласован |
| 60 | АО "УК "КРУ" филиал "Талдинский угольный разрез" | 4205049090 | 1. Участок недр Ерунаковское каменноугольное месторождение 2. Участок недр Ерунаковский Береговой каменноугольное месторождение | 50-К | 01.12.2025 | согласован |
| 61 | АО "УК "КРУ" филиал "Талдинский угольный разрез" | 4205049090 | 1. Талдинское каменноугольное месторождение "Поле разреза Таежный" 2. Талдинское каменноугольное месторождение "участок Разрез Тагарышский" 3. Участок недр "Урунаковское месторождение" 4. Участок Северокыргайского месторождения базальтов | 50-К/1 | 01.12.2025 | согласован |
| 62 | АО "УК "КРУ" филиал "Калтанский угольный разрез" | 4205049090 | 1. Участки Чернокалтанские 2,3 Чернокалтанского каменноугольного месторождения
2. Участок Тешский III-III бис Тешского каменноугольного месторождения
3. Участок Тешский I-I бис Тешского каменноугольного месторождения
4. Участок Алардинский-Восточный-1 Алардинского каменноугольного месторождения
5. Участок недр "Замковый" | 51-К | 05.12.2025 | согласован |
| 63 | ООО "Курлекский карьер ТИСК" | 7014058589 | Участок недр месторождение Курлекское песчано-гравийных материалов | 13-Т (не ОПО) | 28.11.2025 | согласован |
| 64 | ООО "Песок-ТИСК" | 7014050290 | Участок недр месторождение Надеждинский-2 песок строительный | 14-Т (не ОПО) | 28.11.2025 | согласован |
| 65 | ООО "Кандинский гравий ТДСК" | 7014053799 | Кандинское месторождение песчано-гравийной породы | 15-Т (не ОПО) | 28.11.2025 | согласован |
| 66 | АО "Инвестпром" | 5431107090 | Месторождение кирпичных суглинок Маслянинский-8 | 16-Н (не ОПО) | 02.12.2025 | согласован |
| 67 | ООО "Кудровское" | 7017431880 | Участок недр "II-ое Кудровское месторождение строительного песка" | 17-Т (не ОПО) | 02.12.2025 | согласован |
| 68 | ООО "ГРОС" | 7014051505 | Участок недр песчаника Мирненский 20 | 18-Т (не ОПО) | 31.10.2025 | согласован |
| 69 | АО "Северо- Восточное ДСУ Алтайского края" | 2204099640 | Месторождение ПГС Мост-Иша | 19-А (не ОПО) | 08.12.2025 | согласован |
| 70 | АО "Разрез Степановский" | 4223120108 | 1. Участок "Степановский"
2. Участок "Степановский Глубокий 1" | 52-К | 08.12.2025 | согласован |
| 71 | ООО "Горно- Техническая Компания "Сибирь" | 5405421824 | Месторождение строительного камня на участке недр "Самарское" | 53-Н | 05.12.2025 | согласован |
| 72 | ООО "Разрез ТалТЭК" | 4223054631 | Участок недр Кыргайский Промежуточный" Северо-Талдинского каменноугольного месторождения | 54-К | 11.12.2025 | согласован |
| 73 | АО ПКФ "Силикатчик" | 2221003719 | Участок Камышенский-2 Камышенского месторождения известняков | 55-А | 08.12.2025 | согласован |
| 74 | ООО "Разрез Пермяковский" | 4231003020 | 1. Участок Пермяковский Караканское каменноугольное месторождение
2. Участок Пермяковский 2 Караканское каменноугольное месторождение
3. Участок Пермяковский 3 Караканское каменноугольное месторождение
4. Участок недр "Октябрьский" Соколовское каменноугольное месторождение | 56-К | 11.12.2025 | согласован |
| 75 | АО "Междуречье" | 4214000252 | 1.Участок "Сибиргинский-7" разреза АО "Междуречье";
2. Участок "Сибиргинский-Пограничный" разреза АО "Междуречье" | 57-К | 09.12.2025 | согласован |
| 76 | АО "Междуречье" | 4214000252 | 1. Участок недр "Мрасский" Томского и Сибиргинского каменноугольного месторождения; 2. Участок недр "Мрасский 2" Томского и Сибиргинского каменноугольного месторождения; 3. Участок недр "Мрасский Глубокий" Томского и Сибиргинского каменноугольного месторождения 4. Участок "Основное поле" разреза АО "Междуречье" | 58-К | 09.12.2025 | согласован |
| 77 | АО "Распадская-Коксовая" филиала "Разрез Коксовый" | 4214019140 | 1. Участок "Поле шахты № 1" Ольжерасское каменноугольное месторождение 2. Участок "Томусинский Северный" Ольжерасское каменноугольное месторождение 3. Участок ОГР шахты Шевякова Ольжерасское каменноугольное месторождение | 59-К | 12.12.2025 | согласован |
| 78 | ООО "Разрез Богатырь" | 5446021342 | Участок недр Богатырь (Участок №1) | 60-Н | 10.11.2025 | согласован |
| 79 | АО "Черниговец" | 4203001913 | 1. Кедровско-Крохалевское каменноугольное месторождение
2. Участок "Шурапский" Кедрово-Крохалевское каменноугольное месторождение
3. Участок "Шурапский Восточный" Кедрово-Крохалевское каменноугольное месторождение
4. Участок "Крохалевский-2" Кедрово-Крохалевское каменноугольное месторождение
5. Участок "Ново-Балахонский 1" Кедрово-Крохалевское каменноугольное месторождение
6. Участок "Поле шахты Черниговская" Глушинское каменноугольное месторождение
7. Участок "Южный" Глушинское каменноугольное месторождение
8. Участок "Лесной" Глушинское каменноугольное месторождение | 61-К | 12.12.2025 | согласован |
| 80 | ООО "Разрез Верхнетешский" | 4214040054 | Козлинское и Анжерское каменноугольное месторождение, участок недр Шахтоуправление Анжерское | 62-К | 28.11.2025 | согласован |
| 81 | ООО "Тягунский мехкарьер" | 2244007533 | Тягунское месторождение строительного камня | 63-А | 08.12.2025 | согласован |
| 50 | ПАО "Южный Кузбасс" - Департамент по открытой добыче угля разреза "Сибиргинский" | 4214000608 | 1. Участок Сибиргинский разреза "Сибиргинский" 2. Участок Пойменный разреза "Сибиргинский" 3. Участок Урегольский разреза "Сибиргинский" | 64-К | 12.12.2025 | согласован |
| 82 | ООО "Гурьевский рудник" | 6615011270 | Карачкинский карьер | 65-К | 12.12.2025 | согласован |
| 83 | ПАО "Южный Кузбасс"- Департамент по открытой добыче угля ( разрез "Красногорский") | 4214000608 | 1. Участок "Поле разреза Красногорский" Сибирского и Томского каменноугольного месторогждения 2. Участок "Сорокинский" Сибиргинского и Томского каменноугольного месторождения | 66-К | 12.12.2025 | согласован |
| 84 | АО "Угольная компания" "Кузбассразрезуголь" "Краснобродский угольный разрез" | 4205049090 | 1.Участок недр Краснобродское каменноугольное месторождение
2. Участок недр "Краснобродский Глубокий Краснобродского каменноугольного месторождения"
3. Участок недр "Новосергеевское каменноугольное месторождение" | 67-К | 12.12.2025 | согласован |
| 85 | ООО "Кузбассразрезуголь - Взрывпром" | 4234009327 | 1.Карагайлинский - 2 Карагайлинского месторождения известняков 2. Северо-Западный участок Карагайлинского месторождения известняков | 68-К | 12.12.2025 | согласован |
| 86 | АО "УК "КРУ" филиал "Бачатский угольный разрез" | 4205049090 | 1.Участок недрКараканского каменноугольного месторождения
2. Участок недр Караканское - 2 месторождения базальтов
3. Участок недр Бачатское месторождение известняков | 69-К | 08.12.2025 | согласован |
| 87 | АО "УК "КРУ" филиал "Кедровский угольный разрез" | 4205049090 | 1. Участки недр "Кедровское поле", Кедровско-Крохалевское месторождение
Участки недр "Пихтовский" участок недр "Латышевский" | 70-К | 05.12.2025 | согласован |
| 88 | АО "УК "КРУ" филиал "Моховский угольный разрез" | 4205049090 | 1. Участок Еловский Борисовское месторождение 2. Егозо- Красноярское и Ленинское месторождения 3. Егозо- Красноярское и Уропское месторождение 4. Сартакинский 2 Уропского каменноугольного месторождения 5. Заречно- Беловский Уропского каменноугольного месторождения 6. Первоочередной- Беловский Уропского каменноугольного месторождения | 71-К | 05.12.2025 | согласован |
| 89 | УК ООО "Карьер Мозжухинский" | 4234005989 | Месторождение Серту | 72-Т | 14.11.2025 | согласован |
| 90 | АО "РУСАЛ Ачинск" | 2443005570 | Кия-Шалтырское месторождение (нефелиновые руды) | 73-К | 18.12.2025 | согласован |
| 91 | ООО "Кемеровский каменный карьер" | 4209001765 | 1. Северный участок Татарского месторождения строительного камня 2. Западная часть Северного участка Татарского месторождения строительного камня 3. Нижние горизонты Северного участка Татарского месторождения строительного камня | 74-К | 14.11.2025 | согласован |
| 92 | ООО СП "Барзасское товарищество" | 4203000074 | Участок "Щербиновский" (Анжерское каменноугольное месторождение) | 75-К | 19.12.2025 | согласован |
| 93 | ООО "Шахта № 12" | 4220023963 | Участок "Низовкий" (Низовское каменноугольное месторождение) | 76-К | 19.12.2025 | согласован |
| 94 | ООО "Разрез Тайлепский" | 4238014529 | 1. Участок "Карачиякский" Карачиякского месторождения
2. Участок "Карачиякский 2" Карачиякского месторождения | 77-К | 09.12.2025 | согласован |
| 95 | ЗАО "Шахта Беловская" | 4238016854 | 1. Участок Караканский Западный Караканского каменноугольного месторождения
2. Участок Глубокий Западный Караканского каменноугольного месторождения
3. Участок Евтинский Перспективный Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения | 78-К | 19.12.2025 | согласован |
| 96 | АО "УК "КРУ" филиал "Талдинский угольный разрез" | 4205049090 | Талдинское каменноугольное месторождение (Талдинское поле) | 79-К | 19.12.2025 | согласован |
| 97 | ИП Игорь Андреевич Арсланов | 2204072078 | Каменское месторождение строительного камня | 80-А | 08.12.2025 | согласован |
| 98 | АО "УК Южная" | 4214021365 | Участок недр "Береговой" | 81-К | 22.12.2025 | согласован |
| 99 | АО "Уголная компания "Северный Кузбасс" | 4250005979 | Березово- Бирюлинское месторождение | 82-К | 09.12.2025 | согласован |
| 100 | АО "Разрез Бачатский" | 4253056410 | 1. Поле разреза Бачатский Бачатского каменноугольного месторождения 2. Участок II очередь Бачатского разреза Бачатского каменноугольного месторождения | 83-К | 23.12.2025 | согласован |
| 101 | АО "УК "КРУ" филиал "Вахрушевский угольный разрез" | 4205049090 | 1. Поле разреза им Вахрушева Киселевское каменноугольное месторождение 2. Участок недр "Акташский-2" Киселевское каменноугольное месторождение 3. Участок недр "Основное поле шахты "Тайбинская" и "Акташский" | 84-К | 15.12.2025 | согласован |
| 102 | ООО "Тарадановский каменный карьер" | 4205285509 | Месторождение "Спартак" базальт (строительный камень) | 85-К | 19.12.2025 | согласован |
| 103 | ООО "Карьер Известковый" | 4234007087 | 1. Подъяковское месторождение известняков 2. Участок "Подъяковский-2" | 86-К | 25.11.2026 | согласован |
| 104 | ООО "Ресурс" | 4205160147 | Участок недр "Новоказанский2" Новоказанского каменноугольного месторождения | 87-К | 26.12.2025 | согласован |
| 105 | ООО "Промугольсервис" | 7718171862 | 1. "Кыргайский Средний" Северо- Талдинского и Новоказанского каменноугольных месторождений 2. Новоказанское месторождение "Новоказанский-1", "Новоказанский-Западный" | 88-К | 26.12.2025 | согласован |
| 106 | АО "Южное ДСУ Алтайского края" | 2201011077 | Усть- Таловское месторождение известняков | 89-А | 26.12.2025 | согласован |
| 107 | АО "Горно-Алтайские Каменные Карьеры" | 0411130912 | Бакалинское месторождение строительного камня | 90-РА | 26.12.2025 | согласован |
| 108 | АО "СУЭК- Кузбасс" ПЕ "Камышанский" | 4212024138 | 1. "Разрез Камышанский" Северо- Талдинского месторождения; 2. "Камышанский Глубокий" Северо- Талдинского месторождения | 91-К | 23.12.2025 | согласован |
| 109 | АО "СУЭК- Кузбасс" ПЕ "Разрез Заречный" | 4212024138 | "Заречный" Талдинского каменноугольного месторождения | 91/1-К | 23.12.2025 | согласован |
| 110 | ООО "Шахтоуправление "Майское" | 4205101039 | 1. Участок "Поле шахты "Майская" Соколовского каменноугольного месторождения 2. Участок "Перспективный" Соколовского и Евтинского каменноугольных месторождений | 92-К | 23.12.2025 | согласован |
| 111 | АО разрез "Шестаки" | 4232000174 | Убинское каменноугольное месторождение, участок "Убинский 1" | 93-К | 16.12.2025 | согласован |
| 112 | ООО "Шахта №12" | 4220023963 | 1. Участок "Поле шахты № 12" Киселевское каменноугольное месторождение 2. Участок "Черкасовский 2" Киселевское каменноугольное месторождение | 94-К | 26.12.2025 | согласован |
| 113 | АО разрез "Шестаки" | 4232000174 | Бачатское каменноугольное месторождение, участок "Поле разреза Шестаки" и Шестаки-2" | 95-К | 16.12.2025 | согласован |
| 114 | АО разрез "Шестаки" | 4232000174 | Участок "Июньский" (Июньское золотороссыпное месторождение) | 96-К | 05.12.2025 | согласован |
| 115 | ООО "Шахта Спиридоновская" | 4205381530 | Учкасток недр Карагайлинский Южный | 97-К | 26.12.2025 | согласован |
| 116 | ООО "Ракзрез Кийзасский" | 4214033674 | Участок недр "Урегольский" Урегольского каменноугольного месторождения | 98-К | 26.12.2025 | согласован |
| 117 | АО "СУЭК- Кузбасс" ПЕ "Разрез Заречный- Северный" | 4212024138 | 1. "Талдинское Западный-1" Талдинского и Северо- Талдинского каменноугольных месторождений 2. "Талдинское Западный-2" Талдинского и Северо- Талдинского каменноугольных месторождений 3. "Талдинское Западный-3" Талдинского и Северо- Талдинского каменноугольных месторождений 4. "Талдинское Западный-4" Талдинского и Северо- Талдинского каменноугольных месторождений
| 99-К | 23.12.2025 | согласован |
| 115 | ООО "Шахта №12" | 4220023963 | 1. Поле шахты "Северный Маганак" 2. Участок "Северный Маганак- Прирезка" | 100-К | 26.12.2025 | согласован |
| 116 | ООО "ЭнергиЯ-НК" | | | 101-К | 29.12.2025 | согласован |
| 117 | ПАО "Южный Кузбасс" Разрез "Сибиргинский" | 4214000608 | Участок "Березовский" Березовского и Ольжерасского месторождения | 102/1-К | 26.12.2025 | согласован |
| 118 | ПАО "Южный Кузбасс" Разрез "Сибиргинский" | 4214000608 | Участок "Березовский-2" Березовского и Ольжерасского месторождения | 102/2-К | 26.12.2025 | согласован |
| 119 | АО " Разрез Октябринский" | 4211011062 | Киселевское каменноугольное месторождение участок недр Октябринский | 103-К | 26.12.2025 | согласован |
| 120 | ООО "УК "Сибкоул" | 4223039714 | Участок недр Котинский Соколовского каменноугольного месторождения | 104-К | 29.12.2025 | согласован |
| 121 | ООО "Сибресурс" | 7017299960 | Участок недр Омутнинский | 105-Т | 20.01.2026 | согласован |
| 122 | ОАО АТП "Загородное" | 7014000733 | Каменское месторождние известняков (участок Камень) | 106-Т | 20.01.2026 | согласован |
| 123 | ООО "Алтай цемент" | 4223125811 | Врублевский участок Врублево- Агафьевское месторождение цементного сырья | 107-Т | 18.02.2026 | согласован |
| 124 | ООО "Золто Курьи" | 2254003626 | Новофирсовское месторождение | 108-А | 09.02.2026 | согласован |
| 125 | АО фирма "Кирпичный завод" | 5403351850 | Маслянинское- 3 месторождение кирпичных суглинков | 20-Н (не ОПО) | 09.12.2025 | согласован |
| 126 | ООО "Компания Сатурн" | 5431209091 | Участок недр "Разрез Петровский" | 21-Н (не ОПО) | 03.11.2025 | согласован |
| 127 | ООО "Голд Оил" | 5433164456 | Участок недр р. Листвянка- 2 | 22-Н (не ОПО) | 03.11.2025 | согласован |
| 128 | ООО "Мазуровский кирпичный завод" | 4205067074 | Мазуровский участок Кемеровского месторождения кирпичных глиин | 23-К (не ОПО) | 09.12.2025 | согласован |
| 129 | ООО "Ликвидатор" | 5507077377 | Участок 2 Надеждинского- 2 месторождения | 24-О (не ОПО) | 06.02.2026 | согласован |
| 130 | ООО "ВТК" | 7017349988 | Карьер песка строительного "Нюрольский" | 25-Т (не ОПО) | 03.02.2026 | согласован |
| 131 | ООО "Строительное Монтажное Управление- 7" | 7017351056 | Месторождение "Новое" | 26-Т (не ОПО) | 17.02.2026 | согласован |
| 132 | ООО "Сибирская золоторудная компания" | 4205299710 | Месторождение россыпного золота на участке р. Малая Талмовая | 27-К (не ОПО) | 19.02.2026 | согласован |
| 133 | ООО "Салаир" | 5431208676 | Месторождение россыпного золота Верховье р. Кинтереп и его притоков- руч. Большой Кинтереп и руч. Малый Кинтереп | 28-Н (не ОПО) | 20.02.2026 | согласован |
| 134 | ООО "Талановая" | 9704257626 | Месторождение россыпного золота р. Талановая | 29-К (не ОПО) | 17.02.2026 | согласован |
| 135 | ООО "Горнодобывающая Компания "Аврора" | 5410779037 | Участок недр Правые притоки р.Суенга (Зимник, Бобровский, Фонштремлевский лог) | 30-Н (не ОПО) | 03.03.2026 | согласован |
| 136 | Нижнечернолучинское 1 месторождение песков строительных | 550501958921 | Разработка Нижнечернолучинского 1 месторождения песков строительных | 31-О (не ОПО) | 10.03.2026 | согласован |
| 137 | ООО "Гидротранссервис" | 5505022213 | Месторождение строительных песков Покровское, Нерпинское, Гринское, участок Покровско-Соловьевского (часть блока С1-ХIV) | 32-О (не ОПО) | 10.03.2026 | согласован |
| 138 | ООО "Речник" | 5520006784 | Бердниковское 2 (блоки С1 - IV и C1- V) и Елизаветинское месторождения строительных песков ООО "Речник" | 33-О (не ОПО) | 10.03.2026 | согласован |
| 140 | ООО "ГорноДобывающая Компания" | 4205233532 | 1. Новодмитриевское месторождение 2. Участок Новодмитриевский-2 3. Участок Новодмитриевский-3 | 109-К | 24.02.2026 | согласован |
| 141 | ООО СО "СпецТехВодСтрой" | 2204036626 | Месторождение строительного камня Песчаное | 110-А | 06.03.2026 | согласован |
| 142 | ООО "Бином" | 4243006379 | 1. Участок Комсомольский-3 2. Участок Комсомольский-4 | 111-К | 10.03.2026 | согласован |
| 143 | ООО "Сибирские Инертные Материалы" | 7017303292 | Попадейкинское месторождение песчано-гравийных материалов | 34-О (не ОПО) | 24.03.2026 | согласован |
| 144 | ООО "Шахты 12" | 4220023963 | 1. Участок недр "Поле шахты "Северный Маганак" 2. Участок недр "Северный Маганак - Прирезка" | 112-К | 31.03.2026 | согласован |
| 145 | ООО "УК "Сибкоул" | 4223039714 | Участок недр Котинский, Соколовского каменноугольного месторождения | 113-К | 31.03.2026 | согласован |
| 146 | АО "Южное ДСУ Алтайского края" | 2201011077 | Месторождение Усть-Калманское строительного камня | 115-А | 30.03.2026 | согласован |
| 147 | ООО "Воскресенка" | 4205357915 | Месторождение россыпного золота на участке Россыпь р. Воскресенка | 35-К (не ОПО) | 30.03.2026 | согласован |
